www.2233b.com办公室关于印发《韶山市第一批公共服务事项目录》的通知
韶政办发〔2018〕11号
?
?
www.2233b.com办公室
关于印发《韶山市第一批公共服务事项目录》的
通??????知
?
各乡镇人民政府,高新区管委会,市直、双管及驻韶各单位,各人民团体,市管各企业:
为简化优化服务流程,激发创业创新活力,提供公平可及的公共服务,根据《国务院办公厅关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》(国办发〔2015〕86号)、《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》( 国发〔2016〕55 号)、《湖南省人民政府关于印发<湖南省加快推进“互联网+政务服务”工作实施方案>的通知)(湘政发〔2017〕19号)、《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省省级公共服务事项目录>的通知》(湘政办发〔2017〕69号)、《湘潭市人民政府办公室关于印发<湘潭市第一批公共服务事项目录>的通知》(潭政办发〔2017〕101号)等文件精神,在对市人民政府部门公共服务事项进行梳理的基础上,编制了《韶山市第一批公共服务事项目录》。经市人民政府同意,现予印发,并就有关事项通知如下:
各有关部门要抓紧做好公共服务事项的衔接和落实工作,及时在政府门户网站、部门网站等进行公布,对公布的公共服务事项实行动态管理,并编制形成实施清单,录入省“互联网+政务服务”一体化平台,切实推进政务服务标准化。
?
附件:?韶山市第一批公共服务事项目录
?
?
?
www.2233b.com办公室
??????????????????????? ???????? 2018年3月15日
抄送:市委各部委。 ????????市人大办、市政协办、市人民法院、市人民检察院。 |
www.2233b.com办公室 ???????????????????2018年3月15日印发 |
?
附件
韶山市第一批公共服务事项目录
?
序号 | 事项名称 | 类别 | 实施机关 | 备注 |
1 | 统计资料提供与咨询 | 依申请类 | 韶山市政府办(法制办、民族宗教和外事侨务港澳办、统计局) | ? |
2 | 统计人员培训服务 | 主动服务类 | 韶山市政府办(法制办、民族宗教和外事侨务港澳办、统计局) | ? |
3 | 统计法制宣传 | 主动服务类 | 韶山市政府办(法制办、民族宗教和外事侨务港澳办、统计局) | ? |
4 | 价格咨询、投诉举报受理 | 依申请类 | 韶山市发展和改革局 | ? |
5 | 节能宣传与推广 | 主动服务类 | 韶山市发展和改革局 | ? |
6 | 科技信息公开 | 主动服务类 | 韶山市科技和经济信息化局 | ? |
7 | 开展科技宣传 | 主动服务类 | 韶山市科技和经济信息化局 | ? |
8 | 开展全国知识产权宣传周活动 | 主动服务类 | 韶山市科技和经济信息化局 | ? |
9 | 企业帮扶服务 | 主动服务类 | 韶山市科技和经济信息化局 | ? |
10 | 学生资助政策咨询服务 | 依申请类 | 韶山市教育局 | ? |
11 | 国家助学贷款服务 | 依申请类 | 韶山市教育局 | ? |
12 | 全市中小学生学籍查询服务 | 依申请类 | 韶山市教育局 | ? |
13 | 组织开展“110”宣传日活动 | 主动服务类 | 韶山市公安局 | ? |
14 | 组织开展“119”消防日活动 | 主动服务类 | 韶山市公安局 | ? |
15 | 组织开展“6.26”国际禁毒日主题宣传活动 | 主动服务类 | 韶山市公安局 | ? |
16 | 组织开展“5.15防范打击经济犯罪宣传日”活动 | 主动服务类 | 韶山市公安局 | ? |
17 | “122”交通安全日主题宣传 | 主动服务类 | 韶山市公安局 | ? |
18 | 高龄老人生活补贴给付 | 依申请类 | 韶山市民政局 | ? |
19 | 办理老年人优待证 | 主动服务类 | 韶山市民政局 | ? |
20 | 城乡居民最低生活保障给付 | 依申请类 | 韶山市民政局 | ? |
21 | 提供低收入家庭认定证明 | 依申请类 | 韶山市民政局 | ? |
22 | 城乡困难居民临时救助给付 | 依申请类 | 韶山市民政局 | ? |
23 | 特困供养 | 依申请类 | 韶山市民政局 | ? |
24 | 城乡医疗救助资金给付 | 依申请类 | 韶山市民政局 | ? |
25 | 退役士兵职业教育和技能培训 | 依申请类 | 韶山市民政局 | ? |
26 | 法律援助 | 依申请类 | 韶山市司法局 | ? |
27 | 公共法律服务 | 依申请类 | 韶山市司法局 | ? |
28 | 人民调解 | 主动服务类 | 韶山市司法局 | ? |
29 | 法治宣传 | 主动服务类 | 韶山市司法局 | ? |
30 | 创业担保贷款 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
31 | 公益性岗位申报 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
32 | 受理失业保险用人单位新参保申报 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
33 | 在职人员失业保险关系转迁 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
34 | 失业保险待遇转迁(转出)服务 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
35 | 失业保险待遇转迁(转入)服务 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
36 | 就业失(创)业登记证免费补发、更换 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
37 | 就业失(创)业登记证免费发放 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
38 | 就业失(创)业登记证年审 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
39 | 工伤保险待遇核定 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
40 | 城镇职工异地生育保险待遇支付 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
41 | 医疗生育保险单位参保登记标准办理 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
42 | 医疗生育保险参保个人信息修改 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
43 | 灵活就业人员基本医疗保险参保手续办理 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
44 | 医疗生育保险生育备案 | 主动服务类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
45 | 生育医疗费用(含产前检查费)一次性补助申领 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
46 | 医疗生育保险医保协议医药机构申请 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
47 | 医疗生育保险个人信息查询 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
48 | 医疗保险异地转诊备案登记 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
49 | 医疗生育保险参保人员异地就医费用报销办理 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
50 | 家庭病床管理相关业务服务 | 主动服务类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
51 | 特殊病种门诊管理相关业务服务 | 主动服务类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
52 | 灵活就业人员基本养老保险参保服务 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
53 | 企业离退休人员养老金领取资格认证 | 主动服务类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
54 | 退休待遇核定 | 主动服务类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
55 | 养老保险关系省内转移接续 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
56 | 养老保险关系跨省转移和接续相关业务服务 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
57 | 参保企业职工正常退休审核 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
58 | 社会保障卡申办 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
59 | 社会保障卡激活 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
60 | 社会保障卡社保密码修改、重置解锁 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
61 | 社会保障临时卡办理 | 依申请类 | 韶山市人力资源和社会保障局 | ? |
62 | “4.22”世界地球日主题宣传活动 | 主动服务类 | 韶山市国土资源局 | ? |
63 | “6.25”全国土地日主题宣传活动 | 主动服务类 | 韶山市国土资源局 | ? |
64 | “8.29”测绘法宣传日 | 主动服务类 | 韶山市国土资源局 | ? |
65 | 地质灾害气象风险预警预报发布 | 主动服务类 | 韶山市国土资源局 | ? |
66 | 不动产登记资料公开查询利用 | 依申请类 | 韶山市国土资源局 | ? |
67 | 全市“12336”违法案件举报接收及转办 | 依申请类 | 韶山市国土资源局 | ? |
68 | 建设工程招标代理机构招投标服务 | 依申请类 | 韶山市住房和城乡建设局 | ? |
69 | 住房和城乡建设领域专业人员岗位培训 | 主动服务类 | 韶山市住房和城乡建设局 | ? |
70 | 道路运输行业信息服务 | 主动服务类 | 韶山市交通运输局 | ? |
71 | 组织提供城市公共客运便民服务,开展相关宣传活动 | 主动服务类 | 韶山市交通运输局 | ? |
72 | 农产品质量安全宣传 | 主动服务类 | 韶山市农业局 | ? |
73 | 农业公共信息和农业技术宣传教育、培训服务 | 主动服务类 | 韶山市农业局 | ? |
74 | 农产品质量安全监测服务 | 主动服务类 | 韶山市农业局 | ? |
75 | 水土保持监测 | 主动服务类 | 韶山市水务局 | ? |
76 | 开展水法制宣传活动 | 主动服务类 | 韶山市水务局 | ? |
77 | 组织防汛抗旱宣传和演练 | 主动服务类 | 韶山市水务局 | ? |
78 | 河道保洁 | 主动服务类 | 韶山市水务局 | ? |
79 | 水利行业安全生产宣传 | 主动服务类 | 韶山市水务局 | ? |
80 | 林业有害生物防治技术服务及咨询 | 主动服务类 | 韶山市林业局 | ? |
81 | 开展植树节活动 | 主动服务类 | 韶山市林业局 | ? |
82 | 开展“森林防火宣传月”活动 | 主动服务类 | 韶山市林业局 | ? |
83 | 林业科技推广服务 | 主动服务类 | 韶山市林业局 | ? |
84 | 商务12312举报、投诉、申诉、咨询 | 依申请类 | 韶山市商务粮食局 | ? |
85 | 粮食安全应急咨询服务 | 主动服务类 | 韶山市商务粮食局 | ? |
86 | 粮食行业安全生产宣传活动 | 主动服务类 | 韶山市商务粮食局 | ? |
87 | 粮食价格信息咨询 | 依申请类 | 韶山市商务粮食局 | ? |
88 | 粮食行情分析预测及信息发布 | 主动服务类 | 韶山市商务粮食局 | ? |
89 | 放心粮油工程 | 主动服务类 | 韶山市商务粮食局 | ? |
90 | “世界粮食日”和爱粮节粮宣传活动 | 主动服务类 | 韶山市商务粮食局 | ? |
91 | 粮油食品安全科普宣传 | 主动服务类 | 韶山市商务粮食局 | ? |
92 | 文化和自然遗产日活动 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
93 | 公共数字文化服务 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
94 | 开展群众文化活动 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
95 | 演艺惠民服务 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
96 | 公共图书馆设施免费开放 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
97 | 公共文化馆设施免费开放 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
98 | 农家书屋工程建设服务 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
99 | 开展“书香韶山”全民阅读活动 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
100 | 农村广播村村响工程建设服务 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
101 | 直播卫星户户通工程建设服务 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
102 | 农村公益电影放映 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
103 | 公共体育场馆开放 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
104 | 全民健身服务 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
105 | 国民体质监测 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
106 | 促进青少年体育发展 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
107 | 老年人体育服务 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
108 | 体育人才交流 | 主动服务类 | 韶山市文化体育局 | ? |
109 | 免疫规划用疫苗(第一类疫苗)接种服务 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
110 | 艾滋病抗病毒治疗 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
111 | HIV监测咨询 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
112 | 抗结核病治疗 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
113 | 麻风病防治 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
114 | 妇幼健康服务 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
115 | 计划生育药具推广应用 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
116 | 计划生育药具免费发放 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
117 | 健康科普教育 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
118 | 开展爱国卫生月活动 | 主动服务类 | 韶山市卫生和计划生育局 | ? |
119 | 环境保护教育培训 | 主动服务类 | 韶山市环境保护局 | ? |
120 | 环保监督投诉 | 依申请类 | 韶山市环境保护局 | ? |
121 | “环卫工人节”主题宣传活动 | 主动服务类 | 韶山市城市管理和行政执法局 | ? |
122 | 安全生产事故应急救援服务 | 主动服务类 | 韶山市安全生产监督管理局 | ? |
123 | 职业病防治宣传教育及《职业病防治法》宣传周活动 | 主动服务类 | 韶山市安全生产监督管理局 | ? |
124 | 安全生产宣传服务 | 主动服务类 | 韶山市安全生产监督管理局 | ? |
125 | 推进安全生产标准化服务 | 依申请类 | 韶山市安全生产监督管理局 | ? |
126 | 举报热线服务 | 主动服务类 | 韶山市安全生产监督管理局 | ? |
127 | 接受旅游投诉 | 依申请类 | 韶山市旅游发展委员会 | ? |
128 | 接受旅游咨询 | 依申请类 | 韶山市旅游发展委员会 | ? |
129 | 韶山市“5.1”、“10.1”、“12.26”、春节等 节假日期间旅游综合协调 | 主动服务类 | 韶山市旅游发展委员会 | ? |
130 | 旅游人才培训 | 主动服务类 | 韶山市旅游发展委员会 | ? |
131 | 旅游信息发布 | 主动服务类 | 韶山市旅游发展委员会 | ? |
132 | 人防宣传教育 | 主动服务类 | 韶山市人民防空办公室 | ? |
133 | 人防志愿者培训 | 主动服务类 | 韶山市人民防空办公室 | ? |
134 | 食品药品安全科普宣传 | 主动服务类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
135 | 食品药品投诉举报受理 | 主动服务类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
136 | 为个体私营经济健康发展提供服务 | 主动服务类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
137 | 消费引导和教育 | 主动服务类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
138 | “3.15”国际消费者权益保护日宣传咨询服务活动 | 主动服务类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
139 | 韶山市登记企业登记档案查询 | 依申请类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
140 | 计量服务 | 依申请类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
141 | 检验检测及其他技术服务 | 依申请类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
142 | 质量月活动 | 主动服务类 | 韶山市食品药品工商质量监督管理局 | ? |
143 | 残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助申请 | 依申请类 | 韶山市残疾人联合会 | ? |
144 | 残疾人免费乘坐城市公交车爱心IC卡办理 | 依申请类 | 韶山市残疾人联合会 | ? |
?
?