市长热线、市长信箱答复情况
2017年9月湘潭市长热线受(办)理情况通报
今年9月1日至9月30日,12345市长热线共接到群众各类来电6512件次,有效电话5730件次,其中咨询建议类电话3389件次,网络交办各成员单位处理2341件次;网上交办按期办结2286件次,超时办结55件次,重新派单15件次,退单超期34件次,按期办结率97.65%,事件解决率99.27%,回访满意率99.96%。网上交办的投诉涉及城市管理593件次,环境保护457件次,基础设施374件次,社会治安管理239件次,水电气讯231件次,交通运输126件次,民政社保90件次,房产国土163件次,文化教育42件次,“三农”问题24件次,其他投诉和求助2件次。
本月受理相对集中的问题主要有:
1.环境保护方面。主要有环境污染、建筑噪音和扬尘问题。环境污染反映较为突出的是岳塘区东湖路湖南工程学院北门门面、莲城步行街B1栋临街门面、裕丰国际、华雅花园、东湖路鑫山小区、金侨世纪苑、霞光北苑、九华新景未来城、雨湖区杨家湾公安小区等位置餐馆油烟污染和夜宵噪声扰民。建筑施工噪音和扬尘较为突出的是九华步步高新天地三期、华雅花园、岳塘区妇幼保健院新院、雨湖区涟水桥等处。相关部门接到交办任务后,立即指派工作人员赶赴现场,采取相应措施,进行了处理。
2.供水方面。一是岳塘区书院路钢城公寓、汽车东站凳桥小区、德馨花园小区、馨钢花园、高新区东园小区用水高峰期水压过低,居民用水困难;二是雨湖区三大桥布市、雨湖区十八总文印街、岳塘区东湖路龙泊湾、岳塘区友谊广场风动小区、岳塘区长株潭大市场管道暗漏,影响居民正常用水。中环水务接到交办任务后,立即部署启动“特殊高温天气高压送水行动”,尽可能减少了对用户用水的影响。
3.城市管理方面。居民反映雨湖区桃园路二十三冶宿舍、雨湖区大湖路华升家园、雨湖区杨家湾公安小区二期、湘潭大学北苑太平市场、九华杉山社区九城置业、九华富瑶天下小区别墅、湘潭县石鼓镇珠联村水库、岳塘区宝塔路滴翠园小区等位置存在乱搭乱建现象。接到市长热线办交办任务后,绝大多数单位都能积极响应,及时处理。居民反映雨湖区人民路十八总、岳塘区板塘铺纱厂横街粮站一线路灯未亮,雨湖区八仙桥菜市场、雨湖区三桥布市、雨湖区韶山东路百姓家园小区、岳塘区湘钢新四村湘钢三校等地摊贩占道经营,阻塞交通,有损城市形象。居民反映岳塘区东湖路、雨湖区砂子岭转盘往涟水桥路段、雨湖区白石后街、雨湖区建设北路公交公司旁边的新马路、雨湖区立竹路金海步步高等位置有车辆乱停乱放,占用盲道,阻塞交通;雨湖区楠竹山镇新桥村社区因修建消防通道,未将道路清理干净,导致路面凹凸不平,存在安全隐患等等。
本期,大部分单位能优质高效处理群众反映的问题,但仍有个别单位回复不及时,造成超期办结、超期退单比较多。希望各单位严格按照《市长热线管理规定》的要求,及时有效办理、答复群众投诉,按时反馈办理结果,切实为群众解决实际问题,维护群众的权益。
附:2017年9月市长热线办理情况统计表
?
附件:
2017年9月市长热线办理情况统计表
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
雨湖区人民政府 | 357 | 330 | 27 | 2 | 7 | 92.4% | 95.2% | 100.0% |
岳塘区人民政府 | 393 | 392 | 1 | 7 | 11 | 99.7% | 99.7% | 99.7% |
湘潭县人民政府 | 275 | 274 | 1 | 0 | 2 | 99.6% | 100.0% | 100.0% |
湘乡市人民政府 | 71 | 67 | 4 | 0 | 1 | 94.4% | 100.0% | 100.0% |
www.2233b.com | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭经开区管委会 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭高新区管委会 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
昭山示范区管委会 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
天易示范区管委会 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市公安局 | 252 | 249 | 3 | 0 | 0 | 98.8% | 100.0% | 100.0% |
市环保局 | 120 | 111 | 9 | 0 | 2 | 92.5% | 100.0% | 100.0% |
中环水务公司 | 100 | 97 | 3 | 0 | 0 | 97.0% | 100.0% | 100.0% |
市交发集团 | 91 | 91 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市交通局 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市城乡建设集团 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市住建局 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 | 96.8% | 100.0% | 100.0% |
市城管局 | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市卫计委 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 88.0% | 100.0% | 100.0% |
市工商局 | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市房产局 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市人社局 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市食药监局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
国网湘潭供电公司 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市地产集团 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市国土局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市教育局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市发改委 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
新奥燃气公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘盾集团 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88.9% | 100.0% | 100.0% |
市银监局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭移动分公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市潭房集团 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市国税局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭联通分公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市民政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市规划局 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市地税局 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 80.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭电信分公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市畜牧局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市人防办 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市经信委 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市财政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市文体广新局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市水务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市商务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市邮政管理局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市产业集团 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
市旅游外侨局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
国安网络公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市农业委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市国资委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市安监局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市质监局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市政务服务中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市住房公积金中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
团市委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市金融办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市仲裁委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市广电台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭电化集团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市烟草专卖局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
合计 | 2341 | 2286 | 55 | 15 | 34 | 97.7% | 99.3% | 100.0% |
备注:重新派单是指因承办单位退回属于本单位受理范围的工单;或认为不属于本单位受理范围而退单,但未在退单申请上说明具体理由并提供确切依据,导致重新派发工单的。退单超期是指未在收到电子工单次日起1日内退回话务前台的。