市长热线、市长信箱答复情况
2017年8月湘潭市长热线受(办)理情况通报
今年8月1日至8月31日,12345市长热线共接到群众各类来电5990件次,有效电话5120件次,其中咨询建议类电话2902件次,网络交办各成员单位处理2218件次;网上交办按期办结2155件次,超时办结63件次,重新派单8件次,退单超期40件次,按期办结率97.1%,事件解决率97.8%,回访满意率98.1%。网上交办的投诉涉及城市管理579件次,环境保护436件次,基础设施387件次,社会治安管理259件次,水电气讯220件次,交通运输132件次,民政社保89件次,房产国土57件次,文化教育35件次,“三农”问题23件次,其他投诉和求助1件次。
本月受理相对集中的问题主要有:
1.供水问题。主要呈现三个方面的特点:一是岳塘区通苑佳园、馨钢花园、和谐小区等高地建筑小区水压过低,居民用水困难;二是雨湖区杨家湾路、岳塘区莲城步行街、荷塘街道等处高温天气用水需求剧增,应急高压送水期间,输水管爆管机率增大,经常出现水管爆裂问题;三是雨湖区火车站、窑湾、九华五矿万境水岸等处不文明施工挖断自来水水管,导致大面积停止供水。中环水务接到交办任务后,立即部署启动“特殊高温天气高压送水行动”,水厂超负荷运行提高水厂水压,抢修、营业等各部门积极联动,尽可能减少对用户用水的影响。
2.施工噪声问题。反映较为突出的是岳塘区板塘铺粮站、社建村旁边工地、华雅花园C区、九华金水湾新开楼盘工地、高新区万达华府恒大工地、双拥南路天元美居乐小区等项目工地22:00之后仍连续施工,影响居民休息。特别是从8月24日开始,市、县两级环保部门以《湖南省城市综合管理条例》已于8月1日开始正式施行,条例中明确规定此类噪音由城市管理部门集中行使行政处罚权,环保部门不再受理该类投诉。因目前此类投诉数量较多,市长热线管理办公室立即以要件呈批的方式报市政府领导批示,要求在城管综合执法体制改革前,仍由环保部门具体办理。市环保局接到相关批示后,迅速采取行动,目前投诉均已得到处理。
3.违章建筑问题。居民反映岳塘区板塘铺多伦多国际小区、霞光路湖湘林语、雨湖区三桥红叶窗帘城、高新区金玉世家小区、天易示范区凤凰西路等位置搭建违章建筑;湘潭县花石镇和平村、罗汉村、雨湖区韶山西路胜利围子、丹桂华庭小区、岳塘区河东大道中天家居建材市场等地居民乱搭乱建现象严重。接到热线办交办任务后,绝大多数单位都能立即按照相关规定依法依规依程序处理。
4.人居环境问题。居民反映高新区双拥南路、板马路、岳塘区双拥中路、书院路等路段路灯不亮;湘潭县凤凰城十字路口、雨湖区建设北路等位置井盖破损;雨湖区基建营至中心医院路段地面坑洼;岳塘区板塘铺、雨湖区雨湖路等多处下水道堵塞;雨湖区广云路、砂子岭菜市场、三大桥布市场、岳塘区芙蓉路等地摊贩占道经营,阻塞交通,有损城市形象。城市两区和相关部门接到交办任务后,立即指派工作人员赶赴现场处理,采取了相应措施,改善市容市貌。
本期,大部分单位能优质高效处理群众反映的问题,但仍有个别单位回复不及时,造成超期办结、超期退单比较多。希望各单位严格按照《市长热线管理规定》的要求,及时有效地办理、答复群众投诉及建议,按时反馈办理结果,切实为群众解决实际问题,维护群众的权益。
附:2017年8月市长热线办理情况统计表
?
附件:
2017年8月市长热线办理情况统计表
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
雨湖区人民政府 | 404 | 356 | 48 | 1 | 7 | 88.1% | 97.8% | 97.8% |
岳塘区人民政府 | 388 | 387 | 1 | 7 | 14 | 99.7% | 94.1% | 94.6% |
湘潭县人民政府 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 100% | 98.7% | 98.1% |
湘乡市人民政府 | 69 | 60 | 9 | 0 | 0 | 87% | 98.6% | 97.1% |
www.2233b.com | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100% | 96.2% | 100% |
湘潭经开区管委会 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
湘潭高新区管委会 | 63 | 63 | 0 | 0 | 1 | 100% | 95.2% | 100% |
昭山示范区管委会 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1 | 96.4% | 100% | 96.4% |
天易示范区管委会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市公安局 | 170 | 170 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 100% |
中环水务 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
交发集团 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市环保局 | 94 | 92 | 2 | 0 | 1 | 97.9% | 96.9% | 96.8% |
市住建局 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 100% | 90% | 100% |
城乡建设集团 | 39 | 39 | 0 | 0 | 2 | 100% | 97.4% | 100% |
市交通局 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97.1% | 100% |
国网湘潭供电公司 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市人社局 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 96.4% | 100% |
市城管局 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市国土局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市卫计委 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市工商局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
市教育局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市食药监局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
地产集团 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100% | 92.3% | 100% |
市房产局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
湘潭电信分公司 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 90% | 90% | 100% |
湘潭移动分公司 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% |
国安网络公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
湘潭联通分公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
市规划局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
市产业投 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 85.7% | 100% | 100% |
市发改委 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
新奥燃气 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市银监局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市民政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市潭房集团 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市质监局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市文体广新局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市水务局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市财政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
市国税局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市商务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市地税局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市畜牧局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
市国资委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市住房公积金中心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
市经信委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市旅游外侨局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市韶灌局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市农业委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市残联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市邮政管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 100% |
市安监局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
市人防办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
湘盾集团 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% |
合计 | 2218 | 2155 | 63 | 8 | 40 | 97.1% | 97.8% | 98.1% |
备注:重新派单是指因承办单位退回属于本单位受理范围的工单;或认为不属于本单位受理范围而退单,但未在退单申请上说明具体理由并提供确切依据,导致重新派发工单的。退单超期是指未在收到电子工单次日起1日内退回话务前台的。