市长热线、市长信箱答复情况
2017年7月湘潭市长热线受(办)理情况通报
今年7月1日至7月31日,12345市长热线共接到群众各类来电6581件次,有效电话5564件次,其中咨询建议类电话3330件次;网络交办各成员单位处理2234件次,其中按期办结2166件次,超时办结68件次,重新派单25件次,退单超期36件次,按期办结率96.9%,事件解决率97.2%,回访满意率98.9%。网上交办的投诉涉及城市管理529件次,环境保护466件次,基础设施382件次,社会治安管理317件次,水电气讯298件次,交通运输91件次,房产国土57件次,民政社保48件次,文化教育37件次,“三农”问题6件次,其他投诉和求助3件次。
本月受理相对集中的问题主要有:
1、城市建设管理方面问题。居民反映雨湖区韶山东路怡园花苑1栋、韶山西路韶西大厦2栋、建设北路大明星眼镜店门面、韶山东路罗莎蛋糕店、高新区建设南路家源贸易商行门面等处因精美湘潭护窗、雨棚安装施工进度慢,导致下雨天漏水,影响居民生活及门店营业;雨湖区建设北路134号湘运公司宿舍2栋、韶山东路百姓家园同悦园7栋、建设北路三角塘小区B栋、韶山东路福临大厦3楼、雨湖区建设北路228号8栋、岳塘区友谊广场风动小区23栋、建设南路天鹤村南海大厦等处因施工方在施工过程中造成空调不致冷、漏雨等,给居民生活带来不便;雨湖区鹤龄镇白云路、韶山西路迎宾村4栋、岳塘区建设南路2号等地因施工将供水管道挖断导致停水;岳塘区河东大道红旗公寓的临街门面、盘龙名府靠三桥店面、江滨兴江花苑5栋、雨湖区建设北路新华书店旁、车站路云塘宾馆门口等地建筑垃圾无人清理。城市两区和相关部门接到交办任务后,立即指派工作人员赶赴现场协调处理,并督促施工方文明施工,严把质量关。居民希望相关部门加强对施工方的监管,合理安排工期,将对居民生活的影响降到最低。
2、购房补贴问题。居民反映在湘潭县易俗河碧桂园、九华步步高新天地、新城雅园、春天里、天园御城、清水湾、恒大书香门第等地方购买了房屋,并符合湘潭市出台的购买新建商品住房可享受不同程度财政补助的政策,且依程序提交了相关上报材料,但购房补贴迟迟未发放到位。相关部门接到交办任务后,与市民取得联系并做好解释工作,告知进度及公开咨询电话。居民希望相关主管部门加快审批进度,保障居民的合法权益。
3、环境保护问题。居民反映九华翰林居海狮汽修厂、岳塘区板塘铺瑞玛汽修厂等喷漆作业时产生的油漆气味扰民;九华响水乡书香门第附近、步步高物业三期、湘乡市凯旋华府等工地夜间施工噪音扰民;雨湖区熙春路红翻天饭店、车站路杨家湾三妹陀饭店、岳塘区宝塔街道碳火渔村饭店、金芙蓉小区甜甜家菜馆等多处饭店油烟扰民。各级环保部门接到交办任务后,立即指派执法人员现场查勘,对于确属违反环境保护法律法规的行为,责令限时整改到位。居民希望相关部门加强日常监管,加大整治力度,营造良好的人居环境。
本期内,重新派单和超期办结事项较多,问题主要集中在项目建设、供水用水、环保等方面。尤其是雨湖区近两个月收到有关项目建设的投诉数量较多,超期办结现象比较严重,希望引起高度重视,切实加大问题处理力度,有效落实群众反映的事项。市长热线管理办公室将继续加强管理和监督,努力提升投诉办理质量。
附:2017年7月市长热线办理情况统计表
?
附件:
2017年7月市长热线办理情况统计表
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
雨湖区人民政府 | 421 | 365 | 56 | 6 | 6 | 86.7% | 95.4% | 98.3% |
岳塘区人民政府 | 349 | 349 | 0 | 12 | 12 | 100.0% | 93.6% | 97.8% |
湘潭县人民政府 | 213 | 210 | 3 | 2 | 0 | 98.6% | 99.1% | 100% |
湘乡市人民政府 | 70 | 69 | 1 | 1 | 0 | 98.6% | 92.8% | 92.9% |
www.2233b.com | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭经开区管委会 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭高新区管委会 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 97.2% | 100.0% |
昭山示范区管委会 | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 97.1% | 100.0% | 100.0% |
天易示范区管委会 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市公安局 | 183 | 183 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 98.9% | 100.0% |
中环水务 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市环保局 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 95.8% | 95.8% |
交发集团 | 69 | 68 | 1 | 0 | 2 | 98.6% | 100.0% | 100.0% |
国网湘潭供电公司 | 67 | 66 | 1 | 0 | 1 | 98.5% | 100.0% | 100.0% |
城乡建设集团 | 61 | 61 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 90.1% | 100.0% |
市城管局 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市国土局 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
地产集团 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市工商局 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市人社局 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市交通局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市卫计委 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 83.3% | 100.0% | 100.0% |
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
市住建局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 100.0% | 93.3% | 100.0% |
市食药监局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市教育局 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 92.3% | 100.0% |
市规划局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭电信分公司 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 90% |
市房产局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
新奥燃气 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市潭房集团 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市文体广新局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭联通分公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
国安网络公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市财政局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市质监局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市发改委 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
湘潭移动分公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市民政局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市银监局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市产业投 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
市经信委 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市畜牧局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市地税局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市国税局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市烟草局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市商务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市邮政管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 重新派单(件) | 退单超期(件) | 按期办结率 | 事件解决率 | 回访满意率 |
市司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市旅游外侨局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市日报社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市妇联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市韶灌局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市人防办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市国资委 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市广播电视台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
市宗教科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
合计 | 2234 | 2166 | 68 | 25 | 36 | 96.9% | 97.2% | 98.9% |
备注:重新派单是指因承办单位退回属于本单位受理范围的工单;或认为不属于本单位受理范围而退单,但未在退单申请上说明具体理由并提供确切依据,导致重新派发工单的。退单超期是指未在收到电子工单次日起1日内退回话务前台的。