市长热线、市长信箱答复情况

2017年10月湘潭市长热线受(办)理情况通报

来源:湘潭作者:发布时间:2017-11-28 10:26 浏览次数: 次 【字体:

今年10月1日至10月31日,12345市长热线共接到群众各类来电5464件次,有效电话4917件次,其中咨询建议类电话3091件次,系统交办各成员单位处理1826件次;系统交办按期办结1767件次,超时办结59件次,重新派单10件次,退单超期24件次,按期办结率96.8%,事件解决率98.4%,回访满意率98.4%。网上交办的投诉涉及城市管理420件次,环境保护398件次,基础设施268件次,社会治安管理198件次,水电气讯195件次,交通运输112件次,民政社保97件次,房产国土76件次,文化教育36件次,“三农”问题25件次,其他投诉和求助1件次。

本月受理相对集中的问题主要有:

1.城市建设项目遗留问题。市长热线接到居民反映施工影响其正常生活的投诉较多,主要涉及招牌漏雨、空调移机导致空调损坏、护窗及雨棚拆装等问题。市领导对施工后的遗留问题高度重视,积极督促各成员单位对市长热线反映问题进行了一次全面梳理,逐件查实情况,采取措施解决问题。

2.物业管理问题。市民反映岳塘区湖湘名都、三角坪社区体育花园小区、霞光西路和谐小区、雨湖区桃园路口永阳新城、湘潭县易俗河水印康桥、高新区麻园安置楼、经开区杉山华美丽都、锋尚国际等小区因没有物业导致停水停电、小区内没有路灯、垃圾无人清理等问题,影响居民的正常生活。市民希望有关部门对物业管理加大监管力度。

3.供水方面。市民反映岳塘区湘钢园南村、霞光西路和谐小区、高新区吉安路东园小区、宝安江南城小区、五岳新城小区用水高峰期水压过低,居民用水困难;反映岳塘区信泰和府小区、九华金侨城、华盈小区等高层住宅因变压器损坏导致停电停水;岳塘区易家湾窑洲社区水管爆裂导致停水;湘潭县易俗河紫薇南路施工不当导致水管破损。中环水务接到交办任务后,立即组织施工人员,赶赴现场排查故障,及时抢修。

本期,大部分单位能优质高效处理群众反映的问题,但仍有少数单位按期办结率在90%以下(附表),希望引起高度重视,切实抓好办理进度,提高办理质量,减少重复投诉。年关在即,希望各成员单位严格按照《市长热线工作管理规定》的要求,进一步重视和加强承办工作,努力让人民群众满意。

附件:2017年10月市长热线办理情况统计表

?

附件

2017年10月市长热线办理情况统计表

单位 交办(件) 按期办结(件) 超期办结(件) 重新派单(件) 退单超期(件) 按期办结率 事件解决率 回访满意率
雨湖区人民政府 296 268 28 0 6 90.5% 94.9% 94.9%
岳塘区人民政府 308 308 0 6 6 100.0% 97.4% 97.4%
湘潭县人民政府 203 203 0 0 1 100.0% 99.0% 99.0%
湘乡市人民政府 58 48 10 0 0 82.8% 98.3% 98.3%
www.2233b.com 13 13 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
湘潭经开区管委会 106 105 1 0 0 99.1% 99.1% 99.1%
湘潭高新区管委会 44 44 0 2 0 100.0% 100.0% 100.0%
昭山示范区管委会 28 28 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
天易示范区管委会 6 6 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0%
市公安局 143 143 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市交发集团 91 85 6 0 0 93.4% 100.0% 100.0%
市环保局 85 85 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
中环水务公司 67 67 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市人社局 28 28 0 1 1 100.0% 100.0% 100.0%
市城管局 27 27 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0%
市工商局 27 27 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市城乡建设集团 22 22 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市卫计委 20 20 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市交通局 19 19 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0%
市食药监局 18 18 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
新奥燃气公司 18 18 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
国网湘潭供电公司 17 17 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市国土局 16 16 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市住建局 16 16 0 0 2 100.0% 93.8% 93.8%
市地产集团 16 9 7 0 0 56.3% 100.0% 100.0%
市房产局 13 13 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市文体广新局 11 11 0 1 1 100.0% 100.0% 100.0%
市发改委 9 8 1 0 0 88.9% 100.0% 100.0%
市教育局 9 7 2 0 0 77.8% 100.0% 100.0%
市城乡规划局 8 8 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市国税局 7 7 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市银监局 7 6 1 0 0 85.7% 100.0% 100.0%
市质监局 6 6 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
湘潭联通分公司 5 5 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市水务局 4 4 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市商务局 4 4 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市畜牧局 4 4 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市邮政管理局 4 4 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市地税局 4 4 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市潭房集团 4 4 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
湘潭电信分公司 4 4 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
国安网络公司 4 4 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0%
市民政局 3 3 0 0 0 100.0% 66.7% 66.7%
市财政局 3 2 1 0 0 66.7% 100.0% 100.0%
湘潭移动分公司 3 3 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市烟草专卖局 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市住房公积金中心 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市广电台 2 1 1 0 0 50.0% 100.0% 100.0%
市邮政公司 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市产业集团 2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市经信委 1 1 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0%
市国资委 1 0 1 0 1 0.0% 100.0% 100.0%
市人防办 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市统计局 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市残联 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市妇联 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
市政务服务中心 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
湘潭日报社 1 1 0 0 0 100.0% 100.0% 100.0%
韶灌局 0 0 0 0 1 100.0% 100.0% 100.0%
总计 1826 1767 59 10 24 96.8% 98.4% 98.4%

备注:重新派单是指因承办单位退回属于本单位受理范围的工单;或认为不属于本单位受理范围而退单,但未在退单申请上说明具体理由并提供确切依据,导致重新派发工单的。退单超期是指未在收到电子工单次日起1日内退回话务前台的。

凡本网注明“来源:XXX(非www.2233b.com或其工作机构)”的作品,均转载自其他媒体或由其他机构提供,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。转载的内容如有涉及版权问题,请与本网联系,我们将积极进行处理。