市长热线、市长信箱答复情况
2017年1月湘潭市长热线市长信箱受(办)理情况通报
市长热线办理情况。2017年1月1日至1月31日,12345市长热线共接到群众各类来电3769件次,其中有效电话3384件次,咨询建议类电话2789件次;网络交办各成员单位处理595件次,其中按期办结592件次,超时办结3件次,按期办结率99.5%,回访群众满意率100%。网上交办的投诉涉及城市管理105件次,环境保护96件次,基础设施88件次,社会治安管理79件次,水电气讯65件次,交通运输52件次,民政社保49件次,房产国土37件次,文化教育17件次,“三农”问题4件次,其他投诉和求助3件次。
市长信箱办理情况。本月市政府门户网站市长信箱共收到群众网上来信102件次,其中受理有效信件79件次,转县(市)区人民政府办理33件次,示范区、园区办理4件次,市直各单位办理42件次,信件回复率100%,满意率63.3%。网上交办的投诉涉及城市管理11件次,环境保护7件次,社会治安管理9件次,基础设施6件次,水电气讯4件次,交通运输9件次,房产国土9件次,民政社保17件次,文化教育4件次,其他投诉和求助3件次。
本月受理相对集中的问题主要有:
1、城市管理有待进一步加强。群众反映雨湖区姜畲镇尚源新村沿河堤乡道、高新区双拥路二桥大引桥等地段路面损坏,未及时修复,存在安全隐患;雨湖区火车站调塘社区81号、岳塘区岚霞路丛竹巷17号、湘乡市望春门办事处附近、昭山示范区株易路口等处垃圾无人清扫,环境卫生差;雨湖区迎宾路晓毛鱼鸭湾烧烤店、岳塘区霞光东路书香庭院南门等处摊贩占道经营,堵塞交通;岳塘区晓塘社区17栋附近、雨湖区长城乡工人村业主搭建违章建筑。相关部门接到交办任务后,立即采取相应措施,改善市容市貌。市民希望有关部门加强城市管理,为市民营造良好的生活环境。
2、部分领域价格收费有待规范。群众反映春节前后部分的士及湘潭县青山桥镇至易俗河镇中巴车乱涨价;雨湖区韶山西路金海步步高前坪、岳塘区板塘铺多伦多步步高前坪、熙春路金荣小区、新景家园小区、一大桥桥下江边味道饭店等处违规收取停车费。各级职能部门接到交办任务后,立即依法依规进行处置。市民希望监管部门严肃查处违规行为,规范市场正常秩序。
3、环境问题有待整治。群众反映高新区鑫弘紫金城娱乐有限公司、图兰朵音乐咖啡厅、岳塘区芙蓉花开和风采足浴等门面空调压缩机噪声扰民;雨湖区芙蓉电影院、岳塘区河东大道老湘纺宿舍、沿江风光带新建村路段、高新区晓塘路等多处工地夜间施工,严重扰民;高新区晶都公馆盛世饭店、岳塘区下摄司老中洲路办公楼楼下餐馆及旁边解放村姊妹餐馆、九华莲城大道金九大厦楼下润兴隆大酒店等地油烟违规排放,引起多次重复投诉。各级环保部门接到交办任务后,立即派执法人员现场查勘,对于确属违反环境保护法律法规的行为,责令限时整改到位。市民希望环境保护部门能够切实加强环境问题长效监管和整治力度,避免出现反弹现象。
附件:1、2017年1月份市长热线办理情况统计表
?????????? 2、2017年1月份市长信箱办理情况统计表
2017年1月1日至1月31日市长热线办理情况统计表
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 未反馈(件) | 按期办结率 | 群众满意率 |
雨湖区人民政府 | 126 | 125 | 1 | 0 | 99.2% | 100% |
岳塘区人民政府 | 90 | 90 | 0 | 0 | 100% | 100% |
湘潭县人民政府 | 54 | 54 | 0 | 0 | 100% | 100% |
湘乡市人民政府 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
www.2233b.com | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
湘潭经开区管委会 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100% | 100% |
湘潭高新区管委会 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% | 100% |
昭山示范区管委会 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100% | 100% |
天易示范区管委会 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市交通局 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市公安局 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 100% |
中环水务公司 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市环保局 | 30 | 29 | 1 | 0 | 96.7% | 100% |
城乡建设集团 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100% | 100% |
国网湘潭供电公司 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市住建局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市城管局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市人社局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
新奥燃气 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市国土局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% |
地产集团 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市教育局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市工商局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
单位 | 交办(件) | 按期办结(件) | 超期办结(件) | 未反馈(件) | 按期办结率 | 群众满意率 |
市食药监局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市卫计委 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市水务局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
房产集团 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
湘潭移动分公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% |
湘潭电信分公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
湘潭联通分公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 100% |
市经信委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市发改委 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
地税局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市银监局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
文体广新局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市旅游外侨局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市畜牧局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市民政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
市规划局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% |
合计 | 595 | 592 | 3 | 0 | 99.5% | 100% |
2017年1月份市长信箱办理情况统计表
单位 | 应处理/已处理(件) | 回复率 | 满意数 | 满意率 |
www.2233b.com | 1/1 | 100% | 1 | 100% |
雨湖区人民政府 | 9/9 | 100% | 6 | 66.7% |
湘乡市人民政府 | 4/4 | 100% | 3 | 75% |
湘潭县人民政府 | 8/8 | 100% | 6 | 75% |
岳塘区人民政府 | 11/11 | 100% | 6 | 54.5% |
九华示范区管委会 | 2/2 | 100% | 1 | 50% |
昭山示范区管委会 | 1/1 | 100% | 1 | 100% |
天易示范区管委会 | 1/1 | 100% | 0 | 0 |
市交通运输局 | 5/5 | 100% | 3 | 60% |
市房产管理局 | 2/2 | 100% | 2 | 100% |
市教育局 | 1/1 | 100% | 0 | 0 |
市住建局 | 2/2 | 100% | 1 | 50% |
市环保局 | 1/1 | 100% | 1 | 100% |
市国土资源局 | 1/1 | 100% | 0 | 0 |
市发改委 | 1/1 | 100% | 0 | 0 |
市工商行政管理局 | 1/1 | 100% | 1 | 100% |
市财政局 | 1/1 | 100% | 0 | 0 |
市残联 | 1/1 | 100% | 0 | 0 |
市经信委 | 1/1 | 100% | 1 | 100% |
市旅游外侨局 | 2/2 | 100% | 0 | 0 |
市人社局 | 8/8 | 100% | 4 | 50% |
市公安局 | 10/10 | 100% | 8 | 80% |
市卫计委 | 1/1 | 100% | 1 | 100% |
市民政局 | 1/1 | 100% | 1 | 100% |
市文广新局 | 2/2 | 100% | 2 | 100% |
市质量技术监督局 | 1/1 | 100% | 1 | 100% |
合计 | 79/79 | 100% | 50 | 63.3% |
?