韶山市教育系统2018年“一江两水”沿线乡镇(街道)、村(居委会)范围内学校厕所新建、改造计划
?
韶山市教育系统2018年“一江两水”沿线乡镇(街道)、村(居委会) 范围内学校厕所新建、改造计划 | |||||||||
填报单位(公章):韶山市教育局????????????????????主要负责人签名:?郭四海 | |||||||||
序号 | 镇(街道)及所属村(区委会) | 学校名称 | 学校人数(人) | 公厕数量(座) | 每个公厕基本情况 | ||||
位置 | 资金来源 | 资金数量 (万元) | 建设性质 | 建筑面积(㎡) | |||||
? | 韶山市合计 | ? | 5963 | 31 | 0? | 0? | 694? | 0? | 3415? |
1 | 韶山市清溪镇火车站社区 | 韶山市实验中学 | 1000 | 2座(38位) | 教学楼侧、女生宿舍 | 上级拨款 | 70? | 改造 | 520? |
2 | 韶山乡韶前村 | 城前学校 | 236 | 2 | 学校内 | 上级拨款 | 80? | 新建 | 300? |
3 | 韶山乡韶阳村 | 花桥学校 | 152 | 1 | 学校内 | 上级拨款 | 50? | 新建 | 200? |
4 | 韶山乡韶峰村 | 全城学校 | 76 | 1 | 学校内 | 上级拨款 | 50? | 新建 | 200? |
5 | 韶山乡湘韶村 | 大坪学校 | 448 | 2 | 学校内 | 上级拨款 | 80? | 新建 | 300? |
6 | 杨林乡石屏村 | 韶山市姜堰希望学校 | 260 | 1 | 学校西北方 | 上级拨款 | 8? | 改造 | 120? |
7 | 韶山市杨林乡团田村 | 杨林乡团田学校 | 373 | 2 | 传达室前 | 上级拨款 | 52? | 新建 | 110? |
教师宿舍楼一楼 | 上级拨款 | 10? | 新建 | 30? | |||||
8 | 杨林乡 | 瓦坪学校 | 60 | 1 | 校内西南角 | 上级拨款 | 10? | 新建 | 10? |
9 | 韶山市清溪镇如意亭社区 | 清溪镇如意中学 | 147 | 1 | 校内 | 上级拨款 | 40? | 新建 | 150? |
10 | 韶山市清溪镇如意亭社区 | 清溪镇如意小学 | 272 | 1 | 校内 | 上级拨款 | 35? | 新建 | 135? |
11 | 韶山市清溪镇如意亭社区 | 清溪镇永义小学 | 110 | 1 | 校内 | 上级拨款 | 35? | 新建 | 135? |
12 | 韶山市清溪镇如意亭社区 | 清溪镇东湖小学 | 74 | 1 | 校内 | 上级拨款 | 35? | 新建 | 135? |
13 | 银田镇社区 | 银田镇学校 | 664 | 5 | 银田中学教学楼、食堂侧 | 上级拨款 | 25? | 改建 | 510? |
14 | 银田镇长田村 | 长田学校 | 11 | 1 | 长田学校教学楼 | 上级拨款 | 6? | 改建 | 120? |
15 | 银田镇社区 | 幼教中心 | 280 | 1 | 幼教中心教学楼 | 上级拨款 | 12? | 改建 | 200? |
16 | 韶山市清溪镇韶山冲社区 | 韶山学校 | 900 | 4 | 教学楼侧 | 上级拨款 | 36? | 改造 | 120? |
17 | 韶山市清溪镇韶山冲社区 | 韶山学校 | 900 | 4 | 女生宿舍 | 上级拨款 | 60? | 新建 | 120? |
凡本网注明“来源:XXX(非www.2233b.com或其工作机构)”的作品,均转载自其他媒体或由其他机构提供,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。转载的内容如有涉及版权问题,请与本网联系,我们将积极进行处理。
分享到:
上一篇:www.2233b.com关于全面消除义务教育大班额专项行动的实施方案[ 05-15 ]
下一篇:韶山市住房和城乡建设局关于对2018年省、市重点民生实事项目分…[ 06-25 ]