韶山市2016年财政预算单位支出计划表
预算单位:韶山市科技和经济信息化局 总人数:45人, 其中:在职公务员:23人,其他:7人, 离退休公务员:13人其他:2人,车辆:2辆 | |||||
|
单位:元 | ||||
功能科目 | 2016年计划 | 2015年预计数 | 2014年支出(决算数) | 备注 | |
经济科目 | |||||
工资福利支出 | 2,041,987.00 | 2,236,419.52 | 2,022,207.82 | ||
基本工资 | 505,680.00 | 731,932.00 | 737,337.00 | ||
公务员津补贴(含参公人员津补贴) | 738,516.00 | 841,800.00 | 713,932.00 | ||
绩效工资 | |||||
卫生费 | 1,800.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | ||
特殊岗位津贴(纪检) | 2,640.00 | 76,560.00 | 56,460.00 | ||
社会保障缴费 | 166,015.00 | 171,386.52 | 184,156.82 | ||
其中:基本医疗保险 | 142,759.92 | 171,386.52 | |||
生育保险 | 7,957.20 | ||||
失业保险 | 7,000.00 | ||||
工伤保险 | 8,297.88 | ||||
养老保险 | |||||
绩效奖金 | 347,336.00 | 323,661.00 | 329,242.00 | ||
伙食补助费 | 210,000.00 | 70,000.00 | 139,068.00 | ||
其他(聘用人员) | 70,000.00 | 20,000.00 | 55,980.00 | ||
一般商品服务支出 | 3,881,200.00 | 3,210,000.00 | 7,529,889.99 | ||
办公费 | 200,000.00 | 270,000.00 | 263,983.31 | ||
印刷费 | 180,000.00 | 140,000.00 | 116,689.80 | ||
水电费 | 80,000.00 | 87,000.00 | 75,402.39 | ||
邮电费 | 20,000.00 | 21,000.00 | 24,641.27 | ||
物业管理费 | 180,000.00 | ||||
差旅费 | 150,000.00 | 85,000.00 | 123,352.30 | ||
公务接待费 | 350,000.00 | 410,000.00 | 443,850.00 | ||
会议费、培训费 | 350,000.00 | 290,000.00 | 374,427.50 | ||
购置费 | 52,000.00 | ||||
维修费 | 80,000.00 | 120,000.00 | 109,678.00 | ||
工会经费 | 120,000.00 | 69,000.00 | 105,357.44 | ||
福利费 | |||||
公务用车运行维护费 | 118,000.00 | 119,000.00 | 124,227.61 | ||
其他交通费用 | 60,000.00 | 87,000.00 | 77,525.10 | ||
其他公用经费(其他商品服务支出) | 1,960,000.00 | 1,460,000.00 | 5,690,755.27 | ||
其他公用经费(党建活动经费) | 33,200.00 | ||||
对个人和家庭的补助支出 | 945,560.80 | 1,034,492.40 | 885,307.20 | ||
离退休费 | 585,640.80 | 534,432.40 | 502,319.20 | ||
离退公务员津补贴(离退参公人员津补贴) | |||||
绩效工资 | |||||
其他补贴 | 3,000.00 | ||||
遗属补助 | 5,100.00 | 3,420.00 | 5,940.00 | ||
住房公积金 | 284,820.00 | 356,640.00 | 293,867.00 | ||
其他(退休人员慰问、体检) | 70,000.00 | 140,000.00 | 80,181.00 | ||
对企事业单位的补贴 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,144,700.00 | ||
基本建设支出(创业基地) | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,084,598.00 | ||
其他资本性支出(购置固定资产) | 52,400.00 | 188,000.00 | 6,580.00 | ||
其他支出(科技专项、信息化、挖改资金 | 14,839,000.00 | 15,839,000.00 | |||
支出合计 | 36,760,147.80 | 38,507,911.92 | 22,673,283.01 | ||
编制要求:1、本表填列的支出包括基本支出和专项支出;2、“2014年支出数”按2014年部门决算报表数填列;3、2016年三公经费支出在2015年三公经费支出的基础上只减不增。 |
凡本网注明“来源:XXX(非www.2233b.com或其工作机构)”的作品,均转载自其他媒体或由其他机构提供,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。转载的内容如有涉及版权问题,请与本网联系,我们将积极进行处理。
上一篇:没有了!
下一篇:2016年财政预算单位收入计划表[ 03-29 ]