2018年1-3月全市主要经济指标
?
?
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 增速(%) |
地区生产总值 | 万元 | 188915 | 8.7 |
规模工业增加值 | 万元 | —— | 7.6 |
固定资产投资 | 万元 | —— | 12 |
社会消费品零售总额 | 万元 | —— | 11.5 |
一般公共预算收入 | 万元 | 16616 | 5.2 |
公共财政预算支出 | 万元 | 37682 | 42.1 |
城镇居民可支配收入 | 元 | 8808 | 7.6 |
农村居民可支配收入 | 元 | 8310 | 8.6 |
金融机构各项存款余额 | 万元 | 854294 | 14.3 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 584382 | 24.2 |
?
?
凡本网注明“来源:XXX(非www.2233b.com或其工作机构)”的作品,均转载自其他媒体或由其他机构提供,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。转载的内容如有涉及版权问题,请与本网联系,我们将积极进行处理。
上一篇:2018年1-4月全市主要经济指标[ 05-24 ]
下一篇:韶山市一季度经济运行情况[ 05-24 ]